产品特点:
♣标准检定恒温校验槽是全浸式温度检定设备
♣温控仪按PID调节规律实现温度自动控制,控温精度高
♣自研发温度控制软件,高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
♣系统修正显示温度与实际温度的误差,修正分辨率达0.001℃,使温度值准确
♣有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
♣外壳内胆为304不锈钢材料
技术参数:
产品型号 | RJYC-1800 | RJYC-1810 | RJYC-1820 | RJYC-1830 | RJYC-1840 |
左槽内胆尺寸 | φ150*500mm | φ150*500mm | φ150*500mm | φ150*500mm | φ150*500mm |
右槽内胆尺寸 | φ140*500mm | φ140*500mm | φ140*500mm | φ140*500mm | φ140*500mm |
左槽容积 | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
右槽容积 | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L |
左槽控温范围 | 95~300℃ | 95~300℃ | 95~300℃ | 95~300℃ | 95~300℃ |
右槽控温范围 | RT+10~95℃ | -10~95℃ | -20~95℃ | -30~95℃ | -40~95℃ |
温度波动度 | ±0.01℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±0.01℃/30min | ||||
温度分辨率 | 0.001℃ | ||||
过度时间 | ≤10min | ||||
左槽工作介质 | 甲基硅油 | ||||
右槽工作介质 | 无水乙醇(工业酒精)或软水 | ||||
左槽功率 | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
右槽功率 | 1.0KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.0KW | 2.0KW |
适用环境 | 低于35℃ | ||||
电源规格 | 220v/50Hz | ||||
外形尺寸 | 1080*550*1100mm | ||||
备注: | 可根据客户需求定制各种规格的检定槽 | ||||
最低温度可订制-80度 | |||||
最低温度高于-20℃的各类恒温槽,均属单级制冷系统 |