021-65127328
DDWC系列大容量低温恒温槽-低温恒温槽/磁力反应浴槽-上海仙象仪器仪表有限公司-光照培养箱 人工气候箱 生化培养箱

产品分类

联系我们

上海仙象仪器仪表有限公司

地址:上海市松江区莘莘学子创业园莘莘路1弄8号
手机:18717781913

咨询热线021-65127328

DDWC系列大容量低温恒温槽

浏览次数:99

产品介绍:

上海仙象仪器DDWC系列大容量低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

产品特点:

♣自研发的温度控制软件,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
♣修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,显示温度值准确
♣具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
♣温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数
♣可锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误
♣准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定
♣按电源键可关掉仪器除显示以外所有功能显示槽内温度自然升、降的过程
♣高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
♣布局科学的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定
♣外循环泵输出的流量恒温液体建立机外第二恒温场,也可为冷源冷却机外实验容器。


技术参数:

型号 控温范围 波动度 分辨率 内槽尺寸mm 深度 槽开口 泵流量
DDWC-10A -6~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10B -11~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10C -16~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10D -21~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10E -26~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10F -31~100℃ ±0.1℃ 0.1℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-10G -41~100℃ ±0.1℃ 0.1℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-15A -6~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-15B -11~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-15C -16~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-15D -21~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 320*220*150 150mm 300*120mm 6L/min
DDWC-15E -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*150 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-15F -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*150 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-15G -20~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*150 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-15H -30~100℃ ±0.1℃ 0.1℃ 370*275*150 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-20A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*200 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-20B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*200 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-20C -20~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*200 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-20D -30~100℃ ±0.1℃ 0.1℃ 370*275*200 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-25A -5~100℃ ±0.05℃ 0.1℃ 370*275*250 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-25B -10~100℃ ±0.05℃ 0.1℃ 370*275*250 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-25C -20~100℃ ±0.05℃ 0.1℃ 370*275*250 200mm 200*250mm 6L/min
DDWC-30A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*300 300mm 200*250mm 6L/min
DDWC-30B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*300 300mm 200*250mm 6L/min
DDWC-30C -20~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 370*275*300 300mm 200*250mm 6L/min
DDWC-40A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 450*350*250 250mm 330*330mm 内循环
DDWC-40B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 450*350*250 250mm 330*330mm 内循环
DDWC-50A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 530*480*200 200mm 450*420mm 内循环
DDWC-50B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 530*480*200 200mm 450*420mm 内循环
DDWC-50C -20~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 530*480*200 200mm 450*420mm 内循环
DDWC-50D -30~100℃ ±0.1℃ 0.1℃ 530*480*200 200mm 450*420mm 内循环
DDWC-60A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 620*520*500 500mm 500*500mm 内循环
DDWC-60B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 620*520*500 500mm 500*500mm 内循环
DDWC-80A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 540*420*350 350mm 400*400mm 内循环
DDWC-80B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 540*420*350 350mm 400*400mm 内循环
DDWC-80C -20~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 540*420*350 350mm 400*400mm 内循环
DDWC-100A -5~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 950*320*300 300mm 800*300mm 内循环
DDWC-100B -10~100℃ ±0.05℃ 0.01℃ 950*320*300 300mm 800*300mm 内循环

 


可选配置:

推荐资讯

021-65127328
2268031121
  • DDWC系列大容量低温恒温槽-低温恒温槽/磁力反应浴槽-上海仙象仪器仪表有限公司-光照培养箱 人工气候箱 生化培养箱

    微信二维码