产品特点:
♣大屏幕液晶显示微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便
♣水油两用,最高温可达 300℃,测量值偏差修正功能,精度达0.1℃
♣温度超温保护、超温鸣警功能,温度超温时自动切断负载
♣可外接循环泵流量大,可达8L/min、15L/min
♣选配冷水循环装置,使内部快速降温,适合高温放热反应的温度控制
技术参数:
型号 | 控温范围 | 波动度 | 分辨率 | 容积 | 功率 | 外型尺寸 | 泵流量 |
GXQ-05 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 5L | 1.6kw | 240*370*400 | 8L/min |
GXQ-10 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 10L | 2.0kw | 320*370*470 | 15L/min |
GXQ-15A | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.0kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15B | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.5kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15C | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.8kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15D | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 4.4kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-50 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 50L | 6.5kw | 400*600*600 | 15L/min |
※程序控温高温循环器—性能参数:
型号 | 控温范围 | 波动度 | 分辨率 | 容积 | 升温速率 | 外型尺寸 | 泵流量 |
CGXQ-05 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 5L | 0~3℃/min | 240*370*400 | 8L/min |
CGXQ-10 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 10L | 0~3℃/min | 320*370*470 | 15L/min |
CGXQ-15A | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15B | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15C | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15D | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-50 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 50L | 0~3℃/min | 400*600*600 | 15L/min |
可选配置: