产品特点:
♣自研发的温度控制软件,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
♣修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,显示温度值准确
♣具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
♣温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数
♣可锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误
♣准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定
♣按电源键可关掉仪器除显示以外所有功能显示槽内温度自然升、降的过程
♣高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
♣布局科学的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定
♣外循环泵输出的流量恒温液体建立机外第二恒温场,也可为冷源冷却机外实验容器。
技术参数:
型 号 | 控 温 范 围 | 波 动 度 | 分 辨 率 | 扬 程 | 槽 容 积 | 泵 流 量 |
EGYC-05A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05C | 0~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05D | -10~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05E | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05F | -10~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05G | -25~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05H | -25~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05I | -25~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05J | -40~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05K | -40~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-05L | -40~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 5L | 15L/min |
EGYC-10A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10C | 0~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10D | -10~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10E | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10F | -10~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10G | -25~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10H | -25~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10I | -25~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10J | -40~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10K | -40~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-10L | -40~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 10L | 15L/min |
EGYC-15A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15C | 0~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15D | -10~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15E | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15F | -10~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15G | -25~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15H | -25~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15I | -25~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15J | -40~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15K | -40~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
EGYC-15L | -40~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 15L | 15L/min |
※高低温一体恒温槽—性能参数:
型 号 | 控 温 范 围 | 波 动 度 | 分 辨 率 | 扬 程 | 槽 容 积 | 泵 流 量 |
EGYC-20A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20C | 0~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20D | -10~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20E | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20F | -10~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20G | -30~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20H | -30~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-20I | -30~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-30A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30C | 0~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30D | -10~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30E | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30F | -10~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30G | -30~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30H | -30~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-30I | -30~250℃ | ±0.05℃ | 0.01℃ | 3.5m | 30L | 15L/min |
EGYC-50A | 0~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-50B | 0~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 20L | 15L/min |
EGYC-50C | -10~250℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 50L | 15L/min |
EGYC-50D | -10~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 50L | 15L/min |
EGYC-50E | -25~200℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 50L | 15L/min |
EGYC-50F | -25~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 3.5m | 50L | 15L/min |