产品特点:
1进口压缩机时尚铝合金框、聚氨酯发泡.全透明除露发热钢化玻璃门.
2工作室采用镜面不锈钢,半圆弧易清洁搁板可随意调节高度装配,便于工作室内清洁。
3工作室内有风机形成强制对流配有电源插座,并配有照明装置。
4有自主研发的控制电路彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标显示培养箱运行状况。
5安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
6环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。
7自诊断功能:故障自动诊断,故障代码直观指示。
8预留RS485接口:方便计算机或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。
9时钟显示和定时功能:便于观察培养时间可设置0-9999分钟的定时时间。
技术参数:
产品型号 | SPX-C600 | SPX-C800 | SPX-C1000 | SPX-C1200 | SPX-C1500 |
工作容积 | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1500L |
内箱尺寸 | 1100*540*1040 | 1200*590*1160 | 1300*690*1210 | 1810*590*1160 | 1900*690*1210 |
外型尺寸 | 1160*600*1570 | 1260*680*1850 | 1320*780*1910 | 1870*680*1860 | 1950*780*1910 |
设备功率 | 750W | 900W | 1050W | 1200W | 1420W |
控温范围 | 5~65℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波动度 | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1.2℃ |
均匀度 | ±1℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±1.5℃ |
定时功能 | 0~9999min | ||||
电压 | AV220V/50Hz | ||||
制冷剂 | R134a | ||||
净重 | 148KG | 198KG | 238KG | 278KG | 308KG |
毛重 | 165KG | 185KG | 225KG | 305KG | 345KG |
稳压器 | (选配)电源超压或欠压保护电路(适用于电压不稳定的地区) | ||||
臭氧消毒 | (选配) | ||||
打印机 | (选配)一体式或分体式 记录年、月、日、时、分的温度、湿度数据 | ||||
数据采集 | (预留)USB数据采集接口 | ||||
通信接口 | (预留)RS485计算机通信接口 | ||||
补新风 | (选配)可灵活设置的自动补新风时间 | ||||
WIFI连接 | (选配)WIFI版温度报警功能 | ||||
手机连接 | (选配)手机版报警功能,可设温度、定时 | ||||
备注 | 性能参数测试在空载条件为环境温度20℃,环境温度50%RH | ||||
容积1000L以上为三门,可定制指定容积 | |||||
可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃ |