产品特点:
1时尚铝合金框、聚氨酯发泡.全透明除露发热钢化玻璃门
2工作室采用镜面不锈钢板制成,四角半圆弧易清洁搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
3八级光照:每天24时段可编程控制(也可简单设置成每天一、二、三段,操作更简单)。
4工作室内装有风机形成强制对流 工作室内配有电源插座。
5智能温度控温仪表,大屏幕LED显示屏,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
6安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
7环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。
8自诊断功能: 故障自动诊断,故障代码直观指示。
9预留RS485接口:方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。
10时钟显示和定时功能:便于观察培养时间可设置0-9999分钟的定时时间。
技术参数:
产品型号 | GZH-D600 | GZH-D800 | GZH-D1000 | GZH-D1200 | GZH-D1500 | |||
工作容积 | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1500L | |||
内箱尺寸 | 1100*540*1040 | 1200*590*1160 | 1300*690*1210 | 1810*590*1160 | 1900*690*1210 | |||
外型尺寸 | 1160*600*1570 | 1260*680*1850 | 1320*780*1910 | 1870*680*1860 | 1950*780*1910 | |||
普光照度 | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX | |||
强光照度 | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX | |||
光照等级 | 普光四级照度, 强光八级照度 铝合金边框,中空钢化玻璃除露发热门 | |||||||
开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 三开门 | 三开门 | |||
设备功率 | 1180W/1420W | 1262W/1430W | 1362W/1570W | 2035W/2245W | 2280W/2370W | |||
控温范围 | 5~65℃(可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃) | |||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波动度 | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |||
均匀度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.7℃ | ±1.7℃ | |||
电源电压 | AV220V/50Hz(可定制110V电压) | |||||||
定时功能 | 0~9999min | |||||||
制冷剂 | R134a | |||||||
净重 | 148KG | 198KG | 238KG | 278KG | 308KG | |||
毛重 | 185KG | 225KG | 165KG | 305KG | 345KG | |||
稳压器 | (选配)电源超压或欠压保护电路(适用于电压不稳定的偏远地区) | |||||||
臭氧消毒 | (选配) | |||||||
打印机 | (选配)一体式或分体式 记录年、月、日、时、分的温度、湿度数据 | |||||||
数据采集 | (预留)USB数据采集接口 | |||||||
通信接口 | (预留)RS485计算机通信接口 | |||||||
补新风 | (选配)可灵活设置的自动补新风时间 | |||||||
WIFI连接 | (选配)WIFI版温度报警功能 | |||||||
手机连接 | (选配)手机版报警功能,可设温度、定时。 |
备注:性能参数测试在空载条件为环境温度20℃,环境温度50%RH (可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃)