产品特点:
♣可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。   
♣样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。   
♣以风水双冷取代循环水冷却节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。 
技术参数:
| 产品型号 | CXY-06 | CXY-08 | CXY-12 | 
| 测样数量 | 6个样本 | 8个样本 | 12个样本 | 
| 测量时间 | ≤2小时 | 1min~2h/30min | 1min~2h/30min | 
| 测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),对标准偏差不大于5.0% | ||
| 工业有机废水(500mg/L),相对标准偏差不大于8.0% | |||
| 测量范围 | 0~1000mg/L | 5~700mg/L , | 5~700mg/L , | 
| 水样稀释后测定 | 0~10000mg/L | 700~10000mg/L | 700~10000mg/L | 
| 加热功率 | 1500W | ≤1700W | ≤1600W | 
| 消解样品数 | 6个250ml锥形瓶, | 8个250ml锥形瓶, | 12个300ml锥形瓶, | 
| 样品排列方式 | 分二排同时加热消解 | ||
| 外形尺寸 | 400*280*550 | 490*290*610 | 490*290*610 | 
| 电源规格 | 220V/50HZ | ||
COD化学需氧量自动消解回流仪价格 COD化学需氧量自动消解回流仪厂家 COD化学需氧量自动消解回流仪用途




