产品特点:
♣10.4寸真彩液晶屏显示、触摸屏操作
♣旋转屏设计、坐立视角可自由调节
♣八通道光纤测量系统、进口探测器
♣wifi连接计算机、可隔室操控仪器
♣具备微孔杯中心、前中后三点位置测量
♣滤光片轮可装载15片滤光片、仪器外更换、操作方便
♣超宽读数范围设计、满足实验需求
♣超宽电压输入设计、全球电压适用
♣终点法、两点法、动力学、单/双波长测试模式
♣配置抑制率测量模块、专用于食品、畜牧检测领域
♣产品可独立操作使用、或联计算机使用,自动适应
技术参数:
| 产品型号 | HBS-1096C酶标仪 | 
| 光源 | 进口卤钨灯、节能设计 | 
| 测量通道 | 垂直8光路通道,自动寻找中心 | 
| 波长范围 | 400-900nm | 
| 滤光片 | 标配405、450、492、630nm四片标准滤光片, | 
| 滤光片可装载数量 | 其它波长可选配,最多可装载10片滤光片 | 
| 读数范围 | 0.000-6.000Abs(450nm) | 
| 线性范围 | 0.000-4.000Abs(450nm) | 
| 重 复 性 | CV≤0.3% | 
| 稳 定 性 | ≤±0.003Abs | 
| 示值误差 | ≤±0.01Abs | 
| 波长误差 | ≤±2nm | 
| 分 辨 率 | 0.001Abs | 
| 振板功能 | 振板强度3级可选,振板时间0 - 255秒可调,误差±2秒 | 
| 操作系统 | windows 10 系统、中/英文界面 | 
| 接口 | USB*3+COM*1+网口*1+无线Wifi | 
| 存储 | 单机内存可存储100万条测试记录 | 
| 显示输入 | 10吋彩色液晶显示、触摸屏输入 | 
| 电源输入 | 宽电压设计 AC100V-240V 50-60Hz | 
| 产品重量 | 12kg | 
| 外形尺寸 | 444mm(L)*320mm(W)*440mm(H) | 





