产品特点:
 
1.傻瓜式人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态。
2.温度控制精度高,温度校准功能。
3.实现最大99小时59分钟或者最小1分钟精确定时功能。
4.最多可同时对7组样品进行独立倒计时。
5.支持自动预热功能,断电自动恢复功能,开机自动运行功能。
7.内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
8.多重安全保护,保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性,符合CE标准。
		 技术参数:
		 
		   
		 
| 产品型号 | ELE-Bit1000/Bit1000-S | 
| 温度范围 | 室温+5℃~100℃ | 
| 温度稳定性 | ≤±0.3℃ | 
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ | 
| 控温精度 | 0.1℃ | 
| 定时范围 | 1min-99h | 
| 升温速率 | ≤12min (从20℃升至100℃) | 
| 自动预热 | 标配 | 
| 开机自动运行 | 标配 | 
| 断电保持恢复 | 标配 | 
| 标配模块 | 见模块表 | 
| 外型尺寸 | 260*195*150mm | 
| 电源规格 | AC220V/50HZ | 
| 整机重量 | 2.5kg | 
| 整机功率 | 150W | 
※ELE-Bit1000/Bit1000-S生物指示剂培养器-可选模块:
|  模  块  型  号 |  孔  径   孔  数 | 
   备              注 | 
| RC02A001 | Φ9mm*35 | 仅用ELE-Bit1000 | 
| RC02A002 | Φ10mm*35 | 仅用ELE-Bit1000 | 
| RC02A003 | Φ12mm*28 | 仅用ELE-Bit1000-S | 
※干式恒温器产品性能参数—对比表:
| 产品型号 | 控温范围 | 特点 | 
| ELE-MiniBOX | 室温RT+5℃~100℃ | 便携式,小容量 | 
| ELE-MiniBOX-C | 室温以下15℃~100℃ | 便携式,小容量带制冷功能 | 
| ELE-DH100-1 | 室温RT+5℃~160℃ | 高温型(最高160度) | 
| ELE-DH100-2 | 室温RT+5℃~160℃ | 高温型(最高160度) | 
| ELE-DH100-3 | 室温RT+5℃~130℃ | 高温型(最高160度)、大容量四模块 | 
| ELE-DH200 | 室温RT+5℃~110℃ | 大容量四模块、带防尘盖可分区计时 | 
| ELE-DH300 | 室温RT+5℃~110℃ | 基础款 | 
| ELE-DC10 | 室温以下30℃~100℃ | 带制冷功能、可快速降温制冷 | 
| ELE-ES1000 | 室温RT+5℃~100℃ | 带可调温热盖功能 | 
| ELE-ESC1000 | 室温以下25℃~100℃ | 带制冷功能、带可调温热盖功能 | 
| ELE-ES2000 | 室温RT+5℃~100℃ | 可分区控温(双温区) | 
| ELE-TS100 | 室温RT+5℃~100℃ | 带振荡功能 | 
| ELE-TCS10 | 室温以下20℃~100℃ | 带制冷功能、带振荡功能 | 
| 
 
 | 
 
 | 
 | 
	 
		
		 
		 
		 可选配置: