产品特点:
1、铝合金边框,聚氨酯发泡,除露发热钢化玻璃门,工作室采用镜面不锈钢板制成。
2、四角半圆弧易清洁搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
3、普光四级/强光八级、24时段多组态可编程控制,高照度植物节能生长灯;营造全天候、自然界的植物 生长环境,随时随地都可以给植物所需的自然环境。(可选配LED冷光源)
4、工作室内装有风机形成强制对流 工作室内配有BOD电源插座。
5、智能温度控温仪表,大屏幕LED显示屏,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。
6、安全可靠双重限温(±4℃及上限70℃)保护。
7、自诊断功能故障自动诊断,故障代码直观指示。
8、预留RS485通信接口连接电脑或自动打印机记录温度历史数据或曲线,以便查阅存档。
9、时钟显示和定时功能:便于观察培养时间可设置0-9999分钟的定时时间。
技术参数:
产品型号 | RGH-D100 | RGH-D150 | RGH-D250 | RGH-D300 | RGH-D400 |
工作容积 | 100L | 150L | 250L | 300L | 400L |
内箱尺寸 | 490*480*500 | 490*480*780 | 540*540*910 | 590*590*910 | 590*590*1160 |
外型尺寸 | 540*590*1190 | 540*590*1470 | 700*680*1600 | 750*730*1610 | 750*740*1850 |
普光照度 | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX | 0~10000LX |
强光照度 | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX | 0~20000LX |
光照等级 | 普光四级照度, 强光八级照度 铝合金边框,中空钢化玻璃除露发热门 | ||||
设备功率 | 650W/730W | 700W/681W | 800W/980W | 830W/1011W | 1200W/1400W |
控温范围 | 5~65℃(可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±0.7℃ |
均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±1.5℃ |
控湿范围 | 30~95% | ||||
湿分辨率 | 0.1RH | ||||
控湿精度 | ±1RH | ||||
定时功能 | 0~9999min | ||||
电源电压 | AV220V/50Hz(可定制110V电压) | ||||
制冷剂 | R134a | ||||
净重 | 88KG | 98KG | 135KG | 158KG | 178KG |
毛重 | 115KG | 125KG | 199KG | 205KG | 235KG |
稳压器 | (选配)电源超压或欠压保护电路(适用于电压不稳定的偏远地区) | ||||
臭氧消毒 | (选配) | ||||
打印机 | (选配)一体式或分体式 记录年、月、日、时、分的温度、湿度数据 | ||||
数据采集 | (预留)USB数据采集接口 | ||||
通信接口 | (预留)RS485计算机通信接口 | ||||
补新风 | (选配)可灵活设置的自动补新风时间 | ||||
WIFI连接 | (选配)WIFI版温度报警功能 | ||||
手机连接 | (选配)手机版报警功能,可设温度、定时。 |
备注:性能参数测试在空载条件为环境温度20℃,环境温度50%RH (可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃)