产品特点:
♣高温气流中,瞬间就可蒸发95-98%的水分,完成干燥时间需十几秒钟
♣并流型喷雾干燥,干燥过程中,液滴的温度不高,喷雾质量好,不破坏物质结构
♣根据物料的物性,可以用热风干燥,也可以用冷风造型
♣干燥过程瞬间完成,干燥颗粒基本上呈液滴近似球状
♣喷雾干燥通常用于湿含量40-60%的溶剂,
♣特殊物料即使湿含量高达90%,同样能一次干燥成粉状产品
♣干燥后不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺流程
♣产品的粒径、精密度、水分,在一定范围内,可改变操作条件进行调整
♣控制系统采用一体化操作,在控制柜安装各部件的指示装置和启闭装置。 
技术参数:
| 产品型号 | ELE-A10中试喷雾干燥机 | 
| 操作方式 | 7寸LCD触摸屏 中英文 | 
| 离心喷头 | 2000~40000rpm/min | 
| 喷头雾化量 | 10KG/H | 
| 喷头控制方式 | 电动 | 
| 进风温度控制 | RT+10~300℃ | 
| 出风温度控制 | RT+10~150℃ | 
| 蒸发水量 | 200mL~10L/h | 
| 最大进料量 | 最大为10L/h(可调) | 
| 进料方式 | 蠕动泵(0.55KW)调节0.2~12L/H | 
| 最小进料量 | 100mL | 
| 颗粒均匀度 | 一致性达≥95% | 
| 回收率 | ≥98% | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 平均干燥时间 | 1.0~1.5S | 
| 风机功率转速 | 3KW 2800rpm/min | 
| 风量 | 315立方/min | 
| 内胆压力 | 正压40KPa/负压32KPa | 
| 整机功率 | 18KW | 
| 喷雾盘直径 | Φ80mm | 
| 分离器尺寸 | Φ300mm | 
| 保温层 | 50mm | 
| 电源规格 | 380V/50HZ | 
| 干燥塔直径 | Φ1300*1400mmm | 
| 外形尺寸 | 高2200×长2200×宽1400mm | 
| 标配 | 振动气锤 | 
| 无油空压机 | 





