产品特点:
♣控温精度高,温场均匀,稳定性好
♣精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制
♣可选配RS-485接口,供用户连接终端,实现计算机操控
♣外壳钛钢双面烤瓷结构,红、黄、蓝三种颜色可选,内胆不锈钢
♣B型可选手机APP,实现远程控制温度调整,开关机功能
♣C型10寸触摸屏控制可编程,定时功能,高低温报警,倒计时关机
技术参数:
产品型号  | GJDC-2360C  | GJDC-2390C  | 
控制方式  | A型面板按钮控制 B型一键启动轻触式软键 C型10寸触摸屏控制  | |
箱体材质  | 外壳钛钢双面烤瓷结构,三台以上可选择红、黄、蓝三种外观颜色, 内胆不锈钢  | |
温度范围  | RT+15~300℃  | 90~300℃  | 
波动度  | A型≤±0.01℃ B/C型≤±0.005℃  | |
均匀度  | A型≤±0.01℃/30min B/C型≤±0.005℃/30min  | |
分辨率  | 0.001℃  | |
内胆尺寸  | φ150*500mm  | |
油槽容积  | 23L  | |
工作介质  | 甲基硅油  | |
环境温度  | 环境温度低于40℃  | |
总 功 率  | 5KW  | |
外型尺寸  | 920*550*1250mm  | |
设备重量  | 150KG  | |
电源规格  | 220V/50HZ  | |
可选配  | A选配型RS-485接口,供用户连接终端,实现计算机操控  | |
B型可选手机APP,实现远程控制温度调整,开关机,一键启动  | ||
A/B/C型可选配油箱及输油泵  | ||
标配  | C型10寸触摸屏控制,可编程,定时功能,高低温报警,倒计时关机  | |
B/C型标配RS-485接口,供用户连接终端,实现计算机操控  | ||





