产品特点:
♣预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
♣硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃干燥效果均匀;
♣搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
♣可储存20个程序,每个程序支持40段编程,
♣冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
♣LCD 显示 PID 控制 带冻干曲线
♣方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
♣配置充气阀,可充干燥惰性气体;
♣干燥室高透光透明有机玻璃门,在操作中能清晰观察物料的变化过程;
技术参数:
产品型号 | EYGS-20P | EYGS-30P | EYGS-50P |
冻干面积 | 0.24㎡ | 0.36㎡ | 0.48㎡ |
托盘尺寸 | 300x400mm | 300x400mm | 300x400mm |
托盘数量 | 2 | 3+1(温度补偿板 | 4+1(温度补偿板 |
托盘材料 | SUS304或SS316L不锈钢 | ||
板层温差 | ±1℃ | ||
托盘温控范围 | -40℃~50℃ | -50℃~60℃ | |
西林瓶Ф12mm | 1600PCS | 2400PCS | 3200PCS |
西林瓶Ф16mm | 700PCS | 1050PCS | 1400PCS |
西林瓶Ф22mm | 500PCS | 1000PCS | 1500PCS |
冷热交换媒介 | 硅油加热 | ||
冷却方式 | 风冷,室温≤25℃ | ||
最低冷阱器温度 | -50℃ | -60℃ | |
冷阱捕水能力 | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
极限真空值 | |||
整机功率 | 1500W | 2000W | 3000W |
电源规格 | 220V/50HZ | ||
外型尺寸 | 850*760*1250mm | 880*665*163mm | 880*665*163mm |
产品重量 | 200KG | 230KG | 260KG |
选配功能 | USB联机功能,可导出数据到U盘 | ||
电脑远程联机功能 | |||
手动压盖装置 | |||
挂瓶功能配冻干瓶4个 |
原位方仓真空冷冻干燥机