产品特点:
♣预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
♣硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃干燥效果均匀;
♣搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
♣可储存20个程序,每个程序可设40段,
♣冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
♣触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
♣方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
♣配置充气阀,可充干燥惰性气体;
♣干燥室无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
♣可选配合共晶点测试装置。
技术参数:
产品型号 | YGS-A20 | YGS-A30 | YGS-A50 | YGS-A100 |
YGS-B20 | YGS-B30 | YGS-B50 | YGS-B100 | |
压盖装置 | A型标准型 B型液压压盖 | |||
冻干面积 | 0.24㎡ | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 1㎡ |
托盘尺寸 | 300x400mm | 280x400mm | 500x360mm | 500x360mm |
托盘数量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 |
盘装物料量 | 6L | 7L | 10L | 15L |
西林瓶12mm | 2000 | 2600 | 3600 | 7900 |
西林瓶16mm | 960 | 1440 | 2000 | 4090 |
西林瓶22mm | 660 | 728 | 1050 | 2110 |
托盘材料 | SUS304 或者SS316L不锈钢 | |||
托盘温控范围 | -50℃~65℃ | |||
板层温差 | ±1℃ | |||
热交换媒介 | 硅油导热 | |||
冷阱最低温度 | -70℃ | |||
捕水能力 | 6KG/24H | 7KG/24H | 10KG/24H | 15KG/24H |
极限真空值 | ||||
设备功率 | 1800W | 2500W | 3500W | 7000W |
设备重量 | 350KG | 450KG | 650KG | 1050KG |
外型尺寸 | 1050*680*1420 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
电源规格 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
选配功能 | USB联机功能,可导出数据到U盘 | |||
电脑远程联机功能 | ||||
挂瓶功能 |